INOSIGN Boxbett Thor mit Bettkasten, inkl. Matratze, Topper und Zierkissen, in verschiedenen Härtegraden verfügbar
Preis inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Speditionsgebühr
oder nur 32.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie hier.
Ausführung
Farbe
Masse
Matratzenart
Härtegrad
wird per Spedition geliefert
Services jetzt dazu bestellen
INOSIGN
- Boxbett, wahlweise mit 1 oder 2 Bettkästen (mittels Gasdruckfedern zum Öffnen)
- 7-Zonen TFK-Matratze mit 500 Federn beim Mass 100 x 200 cm
- Bettkästen weiss beschichtet mit viel Stauraum (Öffnung immer von Fussseite)
- Topper BASE (PU) mittels Reissverschluss direkt an der Matratze befestigt
- inkl. gratis Zierkissen
- Art.-Nr.: 8882410379
Produktdetails | |
---|---|
Modell | Thor Boxbed |
Markeninformationen | INOSIGN ist eine sorgfältig entwickelte Kollektion von innovativen und aussergewöhnlichen Einrichtungsgegenständen - jedes Stück mit einem gewissen Extra. Die Marke folgt weder Stilen noch Epochen, sondern nur einem Ziel: Frische und Einzigartigkeit zu transportieren - ob modern, retro oder zeitlos, INOSIGN richtet das Zuhause überraschend und individuell ein. |
Details Kopfteil | Gepolstertes Kopfteil Steppung |
Details Korpus | Boxbed mit Bettkasten
Holzwerkstoff
Massivholz |
Details Stauräume | Bettkasten weiss beschichtet
mittels Gasdruckfedern zum öffnen
Öffnung immer von Fussseite |
Farbe | |
---|---|
Farbe | Stripes 8624 blue grey |
Farbe Unterbox | Stripes 8624 blue grey |
Farbe Füsse | Chrom-Optik |
Farbe Kopfteil | Stripes 8624 blue grey |
Farbe Matratze | weiss |
Farbe Topper | weiss |
Farbhinweise | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
Ausstattung & Funktionen | |
---|---|
Anzahl Matratzen | 1 |
Härtegrad Matratze | H2 |
Matratze Körpergewicht bis | 80 kg |
Art Matratze | 7-Zonen-Taschen-Federkernmatratze |
Anzahl Federn Matratze pro m² | 250 |
Anzahl Federn pro Matratze | 458 |
Anzahl Liegezonen Matratze | 7 |
Raumgewicht Matratze | 25 kg/m³ |
Art Topper | Komfortschaum-Topper |
Härtegrad Topper | kein Härtegrad |
Raumgewicht Topper | 25 kg/m³ |
Art Stauraum | Bettkasten |
Ausstattung | Zierkissen 40x60cm |
Anzahl Zierkissen | 1 |
Anzahl Bettkästen | 1 |
Polsterung Kopfteil | Polstervlies
Polyätherschaum-Polsterung |
Polsterung Unterbox | Polstervlies |
Massangaben | |
---|---|
Breite Liegefläche | 120 cm |
Länge Liegefläche | 200 cm |
Breite | 126 cm |
Länge | 208 cm |
Höhe Kopfteil | 99 cm |
Höhe Bettseite | 56 cm |
Höhe Füsse | 5 cm |
Höhe Topper | 4 cm |
Höhe Matratze | 23 cm |
Höhe Unterbox | 25 cm |
Liegehöhe | 56 cm |
Bodenfreiheit | 5 cm |
Breite Kopfteil | 126 cm |
Breite Korpus | 126 cm |
Ergänzende Massangaben | 126x208 |
Hinweis Massangaben | Alle Angaben sind ca.-Masse. |
Gewicht | 54,5 kg |
Material | |
---|---|
Material | Polyester |
Holzart | Buche
Fichte |
Bezug Matratze | Polyester |
Material Topper | Komfortschaum |
Bezug Topper | Polyester |
Material Unterbox | Holzwerkstoff
Massivholz |
Bezug Unterbox | Cord |
Material Kopfteil | Holzwerkstoff
Massivholz
Polyester |
Bezug Kopfteil | Cord |
Material Füsse | Kunststoff |
Information Materialzusammensetzung | 92% Polyester / 8% Nylon |
Material Matratzenbezug | Polyester |
Herkunftsland Holz | Polen |
Holzart (botanisch) | Fagus sylvatica
Picea abies |
Holzart Unterbox | Buche |
Holzart Kopfteil | Buche |
Abriebfestigkeit Bezug Bettgestell | 5 (sehr gut) |
Bezug | Cord |
Abriebfestigkeit Bezug Kopfteil | 5 (sehr gut) |
Optik/Stil | |
---|---|
Form Füsse | rund |
Oberflächenbeschichtung Füsse | verchromt |
Optik | Chrom-Optik |
Lieferung & Montage | |
---|---|
Anzahl Packstücke | 2 St. |
Aufbauhinweise | einfache Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
Lieferumfang | Aufbauanleitung |
Lieferzustand | teilmontiert |
Hinweise | |
---|---|
Pflegehinweise Bezug | nicht waschbar
nicht trocknergeeignet |
Pflegehinweise Bezug Topper | 30°C Maschinenwäsche |
Wissenswertes | |
---|---|
Wissenswertes | Hinweis: Bei Betten der Grösse 180x200cm, die mit zwei unterschiedlichen Härtegraden ausgestattet sind, befindet sich der jeweils höhere Härtegrad auf der rechten Seite (betrachtet von vor dem Fussende stehend). |
Herstellungsland | Made in Poland |
Mehr Produkteigenschaften anzeigen
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?